年金制度除外者に対する地方自治体の
独自給付金制度設置状況一覧表
(1999年末現在)
【関 東】 |
||||
自治体名 |
高齢者 |
障害者 | ||
制度設置 年月日 |
支給月額 |
制度設置 年月日 |
支給月額 |
|
茨城県
高8障8 |
|
|||
水戸市 |
1995年4月1日 |
3.000 |
1995年4月1日 |
3.000 |
土浦市 |
1994年4月1日 |
5.000 |
1973年4月1日 |
5.000 |
石岡市 |
1996年4月1日 |
5.000 |
1996年4月1日 |
5.000 |
下館市 |
1995年4月1日 |
5.000 |
1995年4月1日 |
5.000 |
笠間市 |
1996年4月1日 |
3.000 |
1996年4月1日 |
3.000 |
岩井市 |
1994年4月1日 |
10.000 |
1994年4月1日 |
10.000 |
つくば市 |
1995年12月26日 |
10.000 |
1995年12月26日 |
10.000 |
ひたちなか市 |
1995年4月1日 |
5.000 |
1995年4月1日 |
5.000 |
栃木県 | ||||
群馬県
高1 障1 |
||||
桐生市 |
1995年4月1日 |
10.000 |
1995年4月1日 |
20.000 |
埼玉県
高7 障2 |
||||
川越市 |
1996年4月1日 |
10.000 |
1996年4月1日 |
15.000 |
熊谷市 |
1995年4月1日 |
10.000 |
1995年4月1日 |
30.000 |
本庄市 |
1993年4月1日 |
5.000 |
||
深谷市 |
1993年4月1日 |
5.000 |
||
加須市 |
1998年4月1日 |
5.000 |
||
狭山市 |
1999年4月1日 |
5.000 |
||
越谷市 |
1995年4月1日 |
5.000 |
||
千葉県
高4 障2 |
||||
千葉市 | 1997年4月1日 | 10.000 | 1995年4月1日 | 36.000 |
市川市 | 1999年4月1日 | 5.000 | ||
船橋市 | 1998年4月1日 | 5.000 | ||
習志野市 | 1995年4月1日 | 5.000 | 1995年4月1日 | 5.000 |
東京都
障2 |
||||
豊島区 | 1994年4月1日 | 30.000 | ||
葛飾区 | 1992年4月1日 | 30.000 | ||
神奈川県 | 1997年4月1日 |
県下の独自給付実施自治体に給付額の半額を補助 |
1997年4年1日 |
県下の独自給付実施自治体に給付額の半額を補助(政令指定都市を除く) |
横浜市 | 1994年4月1日 | 18.000 | 1995年4月1日 | 40.000(重度) 28.000(中度) |
川崎市 | 1994年10月1日 | 20.000 | 1994年4月1日 | 42.000(重度) 30.000(中度) |
横須賀市 | 1997年4月1日 | 18.000 | 1997年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
平塚市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
鎌倉市 | 1997年4月1日 | 18.000 | 1997年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
藤沢市 | 1997年4月1日 | 18.000 | 1997年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
小田原市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
茅ヶ崎市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
逗子市 | 1997年4月1日 | 18.000 | 1997年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
相模原市 | 1996年4月1日 | 18.000 | 1996年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
三浦市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
秦野市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
厚木市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
大和市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
伊勢原市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
海老名市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
座間市 | 1997年4月1日 | 18.000 | 1997年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
南足柄市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
綾瀬市 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
葉山町 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
大磯町 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
二宮町 | 1998年4月1日 | 18.000 | 1998年4月1日 | 36.000(重度) 24.000(中度) |
(留意事項)
△ 「申請者が出てくれば支給する」との方針が決まっている自治体も挙げている。
△ 都道府県の補助制度があるところの市町村の金額欄は、都道府県の補助額を加算
したものが表示されてい
る。
△ 制度実施日よりも遡った月の分から支給を始めた場合(例えば1999年10月1日から 支給を始めるが「1999年4月分から支給」といった場合)、制度設置年月日は1999年4月1日と表示している。
朝鮮総聯中央本部同胞生活局
(2000年3月10日作成)